- Главная /
- Гроутенты /
- Secret Jardin /
- Гроутент Dark Room 2.6 v 480 Wide
Гроутент Dark Room 2.6 v 480 Wide
Нет в наличии
Принимаем к оплате:

Нет в наличии
Принимаем к оплате:

Большой гроутент Dark Room 2.6v 480 от Secret Jardin — оптимальное решение для полного цикла выращивания.
Подробные характеристикиБольшой гроутент Dark Room 2.6v 480 от Secret Jardin — оптимальное решение для полного цикла выращивания. Внутри тента имеются все необходимые системы для создания определенного микроклимата, оптимального для конкретной культуры: рукава для проведения кабелей, подключения вентиляционного оборудования; подвесы для размещения осветительных приборов и т.п.
Внутренняя поверхность тента Dark Room 480 выполнена из отражающей свет текстурированной ткани Mylar, коэффициент отражения внутреннего слоя — 95%, благодаря чему световой поток распределяется внутри тента максимально равномерно, и достигается оптимальное значение освещенности. Наружный слой черного цвета обеспечивает высокий коэффициент светоотражения, полностью поглощая свет.
Стенки абсолютно водонепроницаемы, поэтому о сохранности напольного покрытия можно не переживать— ни одна капля не просочится за пределы тента.
Габариты гроутента Dark Room 480 — 480х240х200 см, по размеру конструкция вполне сопоставима с большим шкафом, и этого пространства уже вполне достаточно для профессионального выращивания.
Светоотражающее покрытие | Mylar 210D - серебристое |
Количество рукавов выходных/входных/под провода/под двухконтурную вентиляцию | 4-4-8-4 |
Диаметр рукавов выходных/входных/под провода/под двухконтурную вентиляцию, в мм | 380-380-100-350 |
Объем гроутента, m3 | 23 |
Максимальный вес подвешиваемого оборудования на одну перекладину/на весь тент, кг | 15-150 |
Необходимая производительность вентилятора на отвод воздуха при средней температуре окружающей среды (закрытый светильник), m3/ч | 1383 |
Необходимая производительность вентилятора на отвод воздуха при высокой температуре окружающей среды (открытый светильник), m3/ч | 2765 |
Оптимальная конфигурация системы освещения c открытыми светильниками | 8хДНаТ400W - 8хДРИ400W |
Оптимальная конфигурация системы освещения c закрытыми светильниками | 8хДНаТ600W - 8хДРИ400W |
Необходимая производительность вентилятора на отвод воздуха при температуре окружающей среды меньше 20 °C (неотапливаемое помещение), m3/ч | 690 |
Количество дверей/окон для пассивного притока воздуха | 4-2 |
Габариты, см | 480-240-200 |
Вес, кг | 50 |
Оптимальная конфигурация системы освещения c LED светильником | 8x LED 400W |
Сетка | нет |
Поддон | 4хWT240W |
Размер окна для пассивного притока воздуха, мм | 2х30х20 |
Дополнительная комплектация | 2 шт Ремешок для фильтра, 8 комплекта Крючки для освещения, 45 шт зажимы для кабелей и сетей, полюс поддержки |
Диаметр стальных оцинкованных трубок , мм | 19 |
Список пуст
Сортировать по:
Сортировать:
Список пуст
0 оценок
0 оценок
0 оценок
0 оценок
0 оценок
0 оценок